Key Fob Battery Guide: Which Battery Does Your Car Key Use?
Every car key fob uses a small coin cell battery — usually a CR2032, CR2025, or CR2450. Here’s exactly which one your car needs, plus how to change it.
| Brand | Key Type | Battery | Difficulty | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Smart key (2015+) | CR2032 | Easy | Toyota complete owner’s guide |
| Flip key (older) | CR2016 | Easy | ||
| Honda | Smart key (2013+) | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Remote head key | CR1620 | Medium | ||
| Ford | Intelligent Access (2015+) | CR2032 | Easy | Ford key fob and SYNC guide |
| Remote flip key | CR2025 | Easy | ||
| F-150 key (2015-2020) | CR2450 | Easy | ||
| BMW | Diamond key (E90, E60 era) | VL2020 (rechargeable) | Hard — solder required | BMW 3 Series complete owner’s guide |
| Display key / newer comfort access | CR2032 | Easy | ||
| Mercedes-Benz | Smart key (2014+ chrome key) | CR2025 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Older infrared key | CR2025 | Easy | ||
| Subaru | All smart keys (2015+) | CR2032 | Easy | Subaru key fob programming guide |
| Hyundai / Kia | Smart key (newer) | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
| VW / Audi | Flip key / KESSY key | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Nissan / Infiniti | Intelligent key (all) | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Chevrolet / GMC / Cadillac | Smart key (all) | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Mazda | Advanced keyless (all) | CR2025 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Volvo | Keyless drive (all) | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
| Jeep / Dodge / RAM | Keyless Enter-N-Go | CR2032 | Easy | key fob battery replacement guide |
Battery Cross-Reference
| Code | Diameter | Thickness | Voltage | Common Brands | ~Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | 20mm | 3.2mm | 3V | Duracell, Energizer, Panasonic, Sony | $2–$5 |
| CR2025 | 20mm | 2.5mm | 3V | Same as above | $2–$5 |
| CR2450 | 24mm | 5.0mm | 3V | Same brands | $3–$7 |
| CR2016 | 20mm | 1.6mm | 3V | Same brands | $2–$4 |
| CR1632 | 16mm | 3.2mm | 3V | Same brands | $3–$5 |
| CR1620 | 16mm | 2.0mm | 3V | Same brands | $3–$5 |
Last updated: June 2026. For detailed step-by-step replacement instructions, see our Complete Key Fob Battery Replacement Guide.