Spark Plug Cross Reference Guide
Match your engine to the correct spark plug. Always verify against your owner’s manual — gap specs can vary by model year.
Japanese Brands
| Brand | Engine | NGK | Denso | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 2.5L 4cyl (A25A-FKS, Camry 2018+) | ILKAR7G11Y (94124) | ZXU20HCR8 | 0.044″ | 120K mi |
| 3.5L V6 (2GR-FKS, Highlander) | DILKAR7G11G (96934) | ZXU22HCR8 | 0.044″ | 120K mi | |
| 1.8L 4cyl (2ZR-FE, Corolla) | LKR7BIX-P (93593) | SC20HR11 | 0.044″ | 120K mi | |
| Honda | 1.5L Turbo (L15B7, Civic/CR-V) | ILZKAR8J8SY (96989) | ZXE27HCR8 | 0.032″ | 100K mi |
| 2.0L Turbo (K20C4, Accord 2.0T) | ILZKAR8J8SY (96989) | ZXE27HCR8 | 0.032″ | 100K mi | |
| Subaru | 2.5L Boxer (FB25, Outback/Forester) | LKR7BIX-P (93593) | ZXE20HCR8 | 0.044″ | 60K mi |
| 2.4L Turbo (FA24, Outback XT) | ILKAR8H6 (94493) | ZXE24HCR8 | 0.028″ | 60K mi | |
| Mazda | 2.5L Skyactiv (CX-5, Mazda3) | ILKAR7L11 (94124) | ZXU20HCR8 | 0.044″ | 75K mi |
| Nissan | 3.5L V6 (VQ35DE, Pathfinder) | PLFR5A-11 (6240) | PKH16TT | 0.044″ | 105K mi |
American Brands
| Brand | Engine | NGK | ACDelco | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 5.0L V8 (Coyote, Mustang/F-150) | LTR6IX-11 (6509) | 41-121 | 0.054″ | 100K mi |
| 2.7L EcoBoost V6 (F-150/Bronco) | LTR6BHX (91784) | 41-135 | 0.030″ | 60K mi | |
| Chevy/GMC | 5.3L V8 (L84, Silverado/Tahoe) | LTR5IX-11 (4339) | 41-162 | 0.040″ | 100K mi |
| 1.5L Turbo (Equinox/Malibu) | LKR8AI-8 (96682) | 41-125 | 0.028″ | 60K mi |
European Brands
| Brand | Engine | NGK | Bosch | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2.0L Turbo (B48, 330i/X3 30i) | SILZKBR8D8S (97506) | 0242240666 | 0.032″ | 60K mi |
| 3.0L Turbo (B58, 340i/X5 40i) | SILZKBR8D8S (97506) | 0242145543 | 0.032″ | 60K mi | |
| VW/Audi | 2.0T EA888 Gen 3 (GTI/A4) | PLFER7A8EG (94833) | 0241245673 | 0.032″ | 60K mi |
Korean Brands
| Brand | Engine | NGK | Denso | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai/Kia | 2.4L Theta II (Tucson/Sportage) | LKR7DIX-11S (93175) | XU22HDR9 | 0.044″ | 100K mi |
| Genesis | 3.3T V6 (G70/G80 Sport) | ILKR9Q7G (97248) | ZXU24HCR8 | 0.028″ | 45K mi |
Spark Plug Type Guide
| Copper (Nickel) | OEM on older vehicles. 30K mile lifespan. Cheapest (~$3-5 each). |
| Platinum | 60K-100K mile lifespan. OEM on many 2000s vehicles. |
| Double Platinum | 100K mile lifespan. Best for waste-spark ignition systems. |
| Iridium | 100K-120K mile lifespan. OEM on most modern vehicles. ~$10-20 each. |
For misfire diagnosis, see our Engine Misfire Guide.