Car Maintenance Intervals: When to Change What
Quick reference for major brands. Always check your owner’s manual for model-specific intervals.
| Brand | Oil & Filter | Air Filter | Transmission | Spark Plugs | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota/Lexus | 10K mi / 5K severe | 30K mi | 60K mi (inspect) | 120K mi | Chain |
| Honda/Acura | 7.5K mi | 30K mi | 60K mi (inspect) | 100K mi | Chain |
| Ford/Lincoln | 7.5K mi | 30K mi | 150K / 60K severe | 100K (EcoBoost 60K) | Chain on most |
| BMW | 10K mi | 30K mi | 60K mi recommended* | 60K mi | Chain |
| Subaru | 6K mi | 30K mi | 60K mi | 60K mi | Chain |
| Chevy/GMC | 7.5K mi | 45K mi | 100K / 45K severe | 100K mi | Chain on V8s |
| Hyundai/Kia | 7.5K / 5K severe | 30K mi | 60K mi (inspect) | 100K mi | Chain on most |
| Mercedes | 10K mi | 30K mi | 60K mi recommended | 60K mi | Chain |
| VW/Audi | 10K mi | 30K mi | 80K (DSG: 40K) | 60K mi | Belt on some |
| Nissan | 7.5K mi | 30K mi | 60K mi (CVT critical) | 105K mi | Chain |
Fluid Change Intervals
| Fluid | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Engine oil (full synthetic) | 5K-10K mi | Full synthetic + filter every change |
| Brake fluid | 2 years | Test for moisture; replace if >3% water |
| Coolant | 5 years / 100K mi | Use OEM-specific coolant type |
| Transmission fluid | 30K-60K mi | CVT needs more frequent changes |
| Differential fluid | 30K-60K mi | Important on AWD vehicles |
* About BMW Lifetime Fill
BMW claims ZF 8-speed transmission fluid is lifetime. Independent specialists and ZF recommend changes every 60,000-80,000 miles. A $500 fluid change is cheap insurance against a $6,000+ replacement.
For details, see our High-Mileage Maintenance Guide.